LOGO

소년체육대회
대회요강 참가신청 참가현황 경기결과
학년별육상경기대회
대회요강 참가신청 참가현황 경기결과
구간마라톤대회
대회요강 참가신청 참가현황 종합결과
학교스포츠클럽대회
대회요강 참가신청 참가현황 경기결과
학생체육대회
일정(전체,육상) 참가신청 참가현황 경기결과 육상성적
경북체력인증
안내 참가신청 참가현황 측정결과 개인체력성적
로그아웃 로그인

경상북도학생체육대회

  • 대회일정
  • 참가현황
  • 경기결과
  • 육상성적
경상북도 학생체육대회 시군별 참가선수 현황 종목별 참가현황 가기 >>

순 시군 초등부 중학부 고등부 선수계 임원수 합계
남 여 계 남 여 계 남 여 계
1 포항 79 88 167 126 99 225 114 58 172 564 77 641
2 경주 38 47 85 28 21 49 81 12 93 227 35 262
3 김천 31 49 80 50 21 71 27 13 40 191 27 218
4 안동 22 19 41 40 24 64 56 14 70 175 31 206
5 구미 102 34 136 158 43 201 131 37 168 505 63 568
6 영주 24 8 32 32 15 47 11 8 19 98 21 119
7 영천 38 21 59 47 12 59 35 9 44 162 25 187
8 상주 22 7 29 65 16 81 43 19 62 172 18 190
9 문경 27 7 34 35 11 46 27 7 34 114 20 134
10 경산 44 33 77 66 42 108 99 56 155 340 45 385
11 의성 7 6 13 16 16 26 26 55 10 65
12 청송 3 6 9 16 8 24 2 11 13 46 6 52
13 영양 8 6 14 4 4 18 3 21
14 영덕 19 19 18 2 20 18 1 19 58 7 65
15 청도 6 1 7 9 11 20 13 12 25 52 10 62
16 고령 12 8 20 4 1 5 5 1 6 31 7 38
17 성주 2 2 4 11 16 27 31 5 36
18 칠곡 22 15 37 11 7 18 11 2 13 68 14 82
19 예천 12 15 27 8 9 17 4 7 11 55 11 66
20 봉화 3 7 10 7 1 8 1 1 19 6 25
21 울진 8 11 19 22 5 27 24 10 34 80 9 89
22 울릉
계 529 390 919 773 364 1137 727 278 1005 3061 450 3511
개인정보처리방침
경북 안동시 풍천면 도청대로 511 (갈전리) 체육건강과 (우)36759
대표전화 : 12-345-7890 ㅣ 팩스 : 12-345-6789

COPYRIGHT (C) 2023 GYEONGSANGBUK_DO OFFICE OF EDUCATION ALL RIGHTS RESERVED.