LOGO

소년체육대회
대회요강 참가신청 참가현황 경기결과
학년별육상경기대회
대회요강 참가신청 참가현황 경기결과
구간마라톤대회
대회요강 참가신청 참가현황 종합결과
학교스포츠클럽대회
대회요강 참가신청 참가현황 경기결과
학생체육대회
일정(전체,육상) 참가신청 참가현황 경기결과 육상성적
경북체력인증
안내 참가신청 참가현황 측정결과 개인체력성적
로그아웃 로그인

2025 경상북도교육감배 초·중학년별 육상경기대회

  • 대회요강
  • 참가신청
  • 참가현황1
  • 참가현황2
  • 경기결과

경상북도교육감배 초·중학년별 육상경기대회    

연번 시군 초등부 중학부 선수수 임원수 총합계
남 여 계 남 여 계
합 계 174 155 329 129 100 229 558 158 716
1 포항 15 11 26 10 9 19 45 20 65
2 경주 8 12 20 9 5 14 34 9 43
3 김천 14 17 31 7 12 19 50 15 65
4 안동 6 11 17 3 7 10 27 9 36
5 구미 8 6 14 10 19 29 43 17 60
6 영주 3 5 8 6 6 12 20 8 28
7 영천 19 9 28 2 4 6 34 5 39
8 상주 15 11 26 15 6 21 47 7 54
9 문경 14 18 32 6 6 12 44 4 48
10 경산 10 10 20 12 4 16 36 14 50
11 의성 13 13 13 2 15
12 청송 5 1 6 2 2 4 10 1 11
13 영양 3 3 6 2 2 8 1 9
14 영덕 5 5 2 2 7 4 11
15 청도 10 4 14 7 7 21 8 29
16 고령 11 10 21 3 2 5 26 7 33
17 성주 4 2 6 3 3 9 5 14
18 칠곡 14 11 25 11 5 16 41 7 48
19 예천 2 6 8 3 3 11 3 14
20 봉화 2 4 6 5 4 9 15 5 20
21 울진 6 4 10 3 4 7 17 7 24
22 울릉
선수단 인원 총괄표
교육장 (직인)
연번 시군 초등부 중학부 선수수 임원수 총합계
남 여 계 남 여 계
1 포항 15 11 26 10 9 19 558 158 716
2 경주 8 12 20 9 5 14 558 158 716
3 김천 14 17 31 7 12 19 558 158 716
4 안동 6 11 17 3 7 10 558 158 716
5 구미 8 6 14 10 19 29 558 158 716
6 영주 3 5 8 6 6 12 558 158 716
7 영천 19 9 28 2 4 6 558 158 716
8 상주 15 11 26 15 6 21 558 158 716
9 문경 14 18 32 6 6 12 558 158 716
10 경산 10 10 20 12 4 16 558 158 716
11 의성 13 13 558 158 716
12 청송 5 1 6 2 2 4 558 158 716
13 영양 3 3 6 2 2 558 158 716
14 영덕 5 5 2 2 558 158 716
15 청도 10 4 14 7 7 558 158 716
16 고령 11 10 21 3 2 5 558 158 716
17 성주 4 2 6 3 3 558 158 716
18 칠곡 14 11 25 11 5 16 558 158 716
19 예천 2 6 8 3 3 558 158 716
20 봉화 2 4 6 5 4 9 558 158 716
21 울진 6 4 10 3 4 7 558 158 716
22 울릉 558 158 716
개인정보처리방침
경북 안동시 풍천면 도청대로 511 (갈전리) 체육건강과 (우)36759
대표전화 : 12-345-7890 ㅣ 팩스 : 12-345-6789

COPYRIGHT (C) 2023 GYEONGSANGBUK_DO OFFICE OF EDUCATION ALL RIGHTS RESERVED.